ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Затворени олимпијски базен „Ана Чучковић“
Kарте са више термина нису временски ограничене и могу се користити до истека последњег термина. | |||
Једну карту са више термина, уз носиоца, може корисити више лица истовремено, уз поништење искориштених термина, за свако лице. | |||
У цијену карте урачунато је осигурање купача. |
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
- Дневна карта важи искључиво на дан куповине и не може се преносити на други дан;
- За дјецу до 120 cm висине, улаз је бесплатан;
- Право на попуст за посебну катергорију се добија увидом у лични документ;
- Уколико посјетилац не може да докаже своје године старости или статус, нема могућност да му се обезбиједи попуст;
- Дјеца до 13 година старости, могу ући на простор пливалишта само у пратњи одрасле пунољетне особе;
- Породична карта (2+1) и (2+2) подразумијева родитеље са децом узраста до 18 година старости;
- За више информација погледајте Правилник о кућном реду у објекту затвореног олимпијског базена.
ЦЈЕНОВНИК УСЛУГА: Појединачно кориштење базена
Рекреативни корисници | До 12:00 сати | Од 12:00 сати |
---|---|---|
Дневна карта (2 сата) | ||
Одрасли | 3,50 KM | 5,00 KM |
Посебне категорије | 2,50 KM | 3,50 KM |
Породична карта (родитељи и 1 дијете) | 8,00 KM | 12,00 KM |
Породична карта (родитељи и 2 дјетета) | 10,00 KM | 15,00 KM |
Седмична карта (5 термина) | ||
Одрасли | 15,00 KM | 20,00 KM |
Посебне категорије | 12,00 KM | 17,00 KM |
Мјесечна карта (20 термина) | ||
Одрасли | 50,00 KM | 65,00 KM |
Посебне категорије | 40,00 KM | 52,00 KM |
Тромјесечна карта (60 термина) | ||
Одрасли | 130,00 KM | 165,00 KM |
Посебне категорије | 105,00 KM | 132,00 KM |
Полугодишња карта (120 термина) | ||
Одрасли | 235,00 KM | 300,00 KM |
Посебне категорије | 190,00 KM | 240,00 KM |
Деветомјесечна карта (180 термина) | ||
Одрасли | 330,00 KM | 420,00 KM |
Посебне категорије | 265,00 KM | 335,00 KM |
Посебне категорије – дјеца, студенти, пензионери и инвалиди
ЦЈЕНОВНИК УСЛУГА: Организовано кориштење базена
1. ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВЕ, ИНСТИТУЦИЈЕ И ДР. ПРАВНА ЛИЦА | |
---|---|
Закуп 25-метарске пруге, 1 сат | 40,00 KM |
Закуп 25-метарске пруге, 2 сата | 75,00 KM |
Закуп малог базена, 1 сат | 100,00 KM |
Закуп ватерполо терена (25×20 m), 1 сат | 70,00 KM |
2. МУП, ОСА, ГП И ДРУГЕ СИГУРНОСНЕ АГЕНЦИЈЕ | |
---|---|
Закуп 25-метарске пруге, 1 сат (од 8:00 до 15:00 h) | 20,00 KM |
Закуп 25-метарске пруге, 1 сат (од 15:00 до 22:00 h) | 25,00 KM |
Закуп малог базена, 1 сат | 60,00 KM |
3. СПОРТСКИ КЛУБОВИ, ФАКУЛТЕТИ ЗА СПОРТ, СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И САВЕЗИ, СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ | |||
---|---|---|---|
08:00 – 12:00 h | 12:00 – 18:00 h | 18:00 – 22:00 h | |
Закуп 25-метарске пруге, 1 сат | 5,00 KM | 15,00 KM | 20,00 KM |
Закуп 50-метарске пруге, 1 сат | 10,00 KM | 25,00 KM | 30,00 KM |
Закуп ватерполо терена (25×20 m), 1 сат | 20,00 KM | 50,00 KM | 70,00 KM |
Закуп малог базена, 1 сат | 50,00 KM | ||
Дневни закуп базена за организацију такмичења, митинга и др. | 2.500,00 КМ | ||
Закуп базена за организацију такмичења, митинга и др., 1 сат | 200,00 КМ |
*50 метарске пруге се изнајмљују уз претходни договор са менаџментом базена
4. СПОРТСКИ КЛУБОВИ И СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ СПОНЗОРИШЕ ГРАД ТРЕБИЊЕ | |||
---|---|---|---|
08:00 – 12:00 h | 12:00 – 18:00 h | 18:00 – 22:00 h | |
Закуп 25-метарске пруге, 1 сат | 1,25 KM | 3,75 KM | 5,00 KM |
Закуп 50-метарске пруге, 1 сат | 2,50 KM | 7,50 KM | 10,00 KM |
Закуп ватерполо терена (25×20 m), 1 сат | 5,00 KM | 12,50 KM | 17,50 KM |
Закуп најмање 8 пруга – сати (8x1h, 4x2h, 2x4h, 1x8h) | 1,00 KM | 2,50 KM | 3,50 KM |
Закуп 25-метарске пруге, малибазен, 1 сат | 12,50 KM | ||
Закуп 25-метарске пруге, мали базен, 1 сат | 4,00 KM | ||
Дневни закуп базена за организацију такмичења, митинга и др. | 625,00 КМ | ||
Закуп базена за организацију такмичења, митинга и др. 1 сат | 50,00 КМ |
*50 метарске пруге се изнајмљују уз претходни договор са менаџментом базена
5. MЕЂУНАРОДНИ СПОРТСКИ КЛУБОВИ
Пливачки клубови, закуп пруге, 1 сат | 50,00 KM | ||
Ватерполо клубови, закуп ватерполо терена (25×25 m), 1 сат | 100,00 KM | ||
Ватерполо клубови, закуп ватерполо терена (50×25 m), 1 сат | 200,00 KM |
НАКНАДА ЗА НАПЛАТУ ШТЕТЕ | |||
---|---|---|---|
Магнетне наруквице за отварање трипода на улазу у базенски простор | 20,00 КМ | ||
Бравице од ормарића у простору свлачионица | 20,00 КМ | ||
Фен за сушење косе | 100,00 КМ |